| Classement | FFT | Nom-Prénom | Née en | Victoire / Défaite mensuelle (cumulée) |
| 1 | 30/5 | FERRIEN Audric | 1992 | 1(4)/0(0) |
| 2 | 30/4 | CHEVALIER Mathias | 1993 | 0(0)/1(3) |
| 3 | 30 | HOCHE Augustin | 1995 | 0(0)/0(0) |
| 4 | 30/4 | CECCHINI Paolo | 1995 | 0(0)/0(1) |
| 5 | 30/3 | GOIZET Félix | 1997 | 0(2)/0(0) |
| 6 | NC | UY Alexandre | 1995 | 0(1)/0(1) |
| 7 | NC | CAPRON Antoine | 1996 | 0(1)/0(0) |
| 8 | NC | MILLESCAMPS Pierre | 1996 | 1(3)/0(3) |
| 9 | 30/5 | BASTOS Lucas | 1998 | 0(2)/0(0) |
| 10 | NC | CHENOT Evgueni | 1996 | 0(2)/1(3) |
| 11 | 40 | DUPONT Jules | 1997 | 0(1)/0(1) |
| 12 | 30/5 | ROLLINET Jean-Baptiste | 1997 | 0(1)/0(5) |
| 13 | NC | GUILLAUME Louis | 1997 | 0(1)/0(1) |
| 14 | NC | BATTARRA Léo | 1998 | 0(1)/0(0) |
| 15 | NC | COQUS Chehine | 1998 | 0(0)/0(0) |
| 16 | NC | BESBAS Sabiha | 1998 | 0(0)/0(0) |
| 17 | NC | UY Antoine | 2000* | 0(2)/0(0) |
| 18 | NC | BURGUET Antoine | 1999 | 0(0)/0(2) |
| 19 | NC | CHARLES Maxence | 2000* | 1(3)/0(0) |
| 20 | NC | TARAMINI Audric | 2002* | 0(1)/1(3) |
| 21 | NC | KEMPF Antoine | 2001* | 0(0)/0(2) |
* Année 2000/2001/2002 doivent jouer en balle intermédiaire "MID"
Transmettez vos résultats du défi à l’issu de la rencontre d’une heure à
pellis.jordy((AT))orange.fr ET kempf.olivier((AT))orange.fr avec
— l’objet du message : Résultat défi
— le corps du message : Résultat de la rencontre au bout d’une heure : Nom Prénom gagne contre Nom Prénom (.../... - .../...)
OU
en cliquant directement sur ce lien : Jordy Pellis
Dans tous les cas n’oubliez pas de remplacer dans les adresses mails ((AT)) par @
| Matchs manquants depuis Mars | |
| COQUS Chehine | 4 |
| HOCHE Augustin | 4 |
| CAPRON Antoine | 3 |
| BATTARRA Léo | 3 |
| CECHINNI Paolo | 3(blessure mars) |
| CHEVALIER Mathias | 2 |
| UY Alexandre | 2 |
| GOIZET Felix | 2 |
| DUPONT Jules | 2 |
| BASTOS Lucas | 2 |
| GUILLAUME Louis | 2 |
| KEMPF Antoine | 2 |
| UY Antoine | 2 |
| BURGUET Antoine | 2 |
| CHARLES Maxence | 2 |
| FERRIEN Audric | 1 |
| MILLESCAMPS Pierre | 1 |
| TARAMINI AUdric | 1 |